Baltimore, United States (US) Large Airport
Phone: 410-859-7111 Оfficial website
| IATA Code | BWI |
|---|---|
| FAA Code | BWI |
| Fax Code | |
| Longitude | -76.66829681 |
| ICAO Code | KBWI |
|---|---|
| Phone | 410-859-7111 |
| Latitude | 39.17539978 |
| WAC | 67 |
| @BWI_Airport | |
| Time Zone | America/New_York (GMT -4:00) |
| Runway | Length (feet) | Width (feet) | Surface Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 6000 | 150 | ASP |
| 2 | 10502 | 200 | ASP |
| 3 | 5000 | 100 | ASP |
| 4 | 9501 | 150 | ASP |
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| APP | POTOMAC APP | 119 |
| ATIS | ATIS | 115.1 |
| CLD | CLNC DEL | 118.05 |
| DEP | POTOMAC DEP | 126.75 |
| GND | GND | 121.9 |
| RDO | LEESBURG RDO | 122.2 |
| TWR | TWR | 119.4 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
This list shows the 72 locations you can fly from Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport
| Destination | IATA | Airlines Flying Route |
|---|---|---|
| Charlotte Douglas International | CLT | American Airlines, AirTran Airways, US Airways, Southwest Airlines |
| Dallas Fort Worth International | DFW | American Airlines, Spirit Airlines, US Airways |
| John F Kennedy International | JFK | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways |
| London Heathrow | LHR | American Airlines, Finnair, British Airways, Iberia Airlines |
| Miami International | MIA | American Airlines, US Airways |
| Chicago O'Hare International | ORD | American Airlines, United Airlines, US Airways |
| Philadelphia International | PHL | American Airlines, US Airways |
| Phoenix Sky Harbor International | PHX | American Airlines, AirTran Airways, US Airways, Southwest Airlines |
| Lester B. Pearson International | YYZ | Air Canada |
| Hartsfield Jackson Atlanta International | ATL | Air France, AeroMéxico, Alitalia, Delta Air Lines, AirTran Airways, KLM Royal Dutch Airlines, Southwest Airlines |
| General Edward Lawrence Logan International | BOS | JetBlue Airways, AirTran Airways, Southwest Airlines |
| Cincinnati Northern Kentucky International | CVG | Delta Air Lines |
| Detroit Metropolitan Wayne County | DTW | Delta Air Lines, AirTran Airways, Southwest Airlines |
| Minneapolis-St Paul International/Wold-Chamberlain | MSP | Delta Air Lines, Spirit Airlines |
| Raleigh Durham International | RDU | Delta Air Lines, AirTran Airways, Southwest Airlines |
| Salt Lake City International | SLC | Delta Air Lines, AirTran Airways, Southwest Airlines |
| Albuquerque International Sunport | ABQ | AirTran Airways, Southwest Airlines |
| Albany International | ALB | AirTran Airways, Southwest Airlines |
| Queen Beatrix International | AUA | AirTran Airways |
| Austin Bergstrom International | AUS | AirTran Airways, Southwest Airlines |
| Bradley International | BDL | AirTran Airways, Southwest Airlines |
| Nashville International | BNA | AirTran Airways, Southwest Airlines |
| Buffalo Niagara International | BUF | AirTran Airways, Southwest Airlines |
| Cleveland Hopkins International | CLE | AirTran Airways, United Airlines, Southwest Airlines |
| Port Columbus International | CMH | AirTran Airways, Southwest Airlines |
| Cancún International | CUN | AirTran Airways |
| James M Cox Dayton International | DAY | AirTran Airways, Southwest Airlines |
| Denver International | DEN | AirTran Airways, United Airlines, Southwest Airlines |
| Fort Lauderdale Hollywood International | FLL | AirTran Airways, Spirit Airlines, Southwest Airlines |
| Bishop International | FNT | AirTran Airways, Southwest Airlines |
| Indianapolis International | IND | AirTran Airways, Southwest Airlines |
| Long Island Mac Arthur | ISP | AirTran Airways, Southwest Airlines |
| McCarran International | LAS | AirTran Airways, Spirit Airlines, Southwest Airlines |
| Los Angeles International | LAX | AirTran Airways, United Airlines, Southwest Airlines |
| Sangster International | MBJ | AirTran Airways |
| Orlando International | MCO | AirTran Airways, Southwest Airlines |
| Chicago Midway International | MDW | AirTran Airways, Southwest Airlines |
| Memphis International | MEM | AirTran Airways, Southwest Airlines |
| Manchester | MHT | AirTran Airways, Southwest Airlines |
| Louis Armstrong New Orleans International | MSY | AirTran Airways, Southwest Airlines |
| Lynden Pindling International | NAS | AirTran Airways |
| Norfolk International | ORF | AirTran Airways, Southwest Airlines |
| Pittsburgh International | PIT | AirTran Airways, Southwest Airlines |
| Punta Cana International | PUJ | AirTran Airways |
| Theodore Francis Green State | PVD | AirTran Airways, Southwest Airlines |
| Portland International Jetport | PWM | AirTran Airways, Southwest Airlines |
| Greater Rochester International | ROC | AirTran Airways, Southwest Airlines |
| Southwest Florida International | RSW | AirTran Airways, Southwest Airlines |
| San Diego International | SAN | AirTran Airways, Southwest Airlines |
| San Antonio International | SAT | AirTran Airways, Southwest Airlines |
| Louisville International Standiford Field | SDF | AirTran Airways, Southwest Airlines |
| Luis Munoz Marin International | SJU | AirTran Airways, Southwest Airlines |
| St Louis Lambert International | STL | AirTran Airways, Southwest Airlines |
| Tampa International | TPA | AirTran Airways, Southwest Airlines |
| Myrtle Beach International | MYR | Spirit Airlines |
| Newark Liberty International | EWR | United Airlines |
| George Bush Intercontinental Houston | IAH | United Airlines |
| San Francisco International | SFO | United Airlines |
| Grand Bahama International | FPO | Bahamasair |
| Birmingham-Shuttlesworth International | BHM | Southwest Airlines |
| Charleston Air Force Base-International | CHS | Southwest Airlines |
| Northwest Florida Beaches International | ECP | Southwest Airlines |
| Gerald R. Ford International | GRR | Southwest Airlines |
| Greenville Spartanburg International | GSP | Southwest Airlines |
| William P Hobby | HOU | Southwest Airlines |
| Jacksonville International | JAX | Southwest Airlines |
| Bill & Hillary Clinton National/Adams Field | LIT | Southwest Airlines |
| Kansas City International | MCI | Southwest Airlines |
| General Mitchell International | MKE | Southwest Airlines |
| Will Rogers World | OKC | Southwest Airlines |
| Palm Beach International | PBI | Southwest Airlines |
| Seattle Tacoma International | SEA | Southwest Airlines |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport is located in Baltimore, United States. The IATA Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport Code is BWI. The ICAO code is KBWI. You can see the arrival and departure board of Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport in Baltimore , weather information, and car rental at the Airport.
For your questions you can call 410-859-7111