Stockholm, Sweden (SE) Large Airport
Phone: +46 8 797 6000 Оfficial website
IATA Code | ARN |
---|---|
FAA Code | |
Fax Code | +46 8 797 6984 |
Longitude | 17.9186000823975 |
ICAO Code | ESSA |
---|---|
Phone | +46 8 797 6000 |
Latitude | 59.6519012451172 |
WAC | 484 |
@Arlanda | |
Time Zone | Europe/Stockholm (GMT +2:00) |
Runway | Length (feet) | Width (feet) | Surface Type |
---|---|---|---|
1 | 10830 | 148 | CON |
2 | 8201 | 148 | ASP |
3 | 8202 | 148 | CON |
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
APP | STOCKHOLM CON | 123.75 |
ATIS | ATIS | 119 |
CLD | CLNC DEL | 121.825 |
GND | GND | 121.7 |
PMSV | MET OFFICE | 122.6 |
TWR | TWR | 118.5 |
This list shows the 122 locations you can fly from Stockholm-Arlanda Airport
Destination | IATA | Airlines Flying Route |
---|---|---|
Gällivare | GEV | NextJet, Scandinavian Airlines System |
Halmstad | HAD | NextJet |
Jönköping | JKG | NextJet |
Kramfors Sollefteå | KRF | NextJet, Scandinavian Airlines System |
Karlstad | KSD | NextJet |
Lycksele | LYC | NextJet, Scandinavian Airlines System |
Mariehamn | MHQ | NextJet |
Örnsköldsvik | OER | NextJet |
Pori | POR | NextJet |
Sandefjord, Torp | TRF | NextJet |
Visby | VBY | NextJet, Scandinavian Airlines System |
Vilhelmina | VHM | NextJet, Scandinavian Airlines System |
Växjö Kronoberg | VXO | NextJet |
Cologne Bonn | CGN | Germanwings |
Düsseldorf | DUS | Germanwings, Lufthansa, Scandinavian Airlines System |
Hamburg | HAM | Germanwings, Scandinavian Airlines System |
Kalamata | KLX | Aegean Airlines, Scandinavian Airlines System |
Thessaloniki Macedonia International | SKG | Aegean Airlines, Scandinavian Airlines System |
London Heathrow | LHR | American Airlines, Finnair, British Airways, Iberia Airlines, Scandinavian Airlines System, Thai Airways International |
Berlin-Tegel | TXL | Air Berlin, Finnair, Hainan Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines System |
Vienna International | VIE | Air Berlin, Finnair, Niki, Austrian Airlines |
Charles De Gaulle International | CDG | Air France, Alitalia, Scandinavian Airlines System |
Mohammed V International | CMN | Royal Air Maroc |
Helsinki Vantaa | HEL | Finnair, Air China, Norwegian Air Shuttle, Ethiopian Airlines, Scandinavian Airlines System |
Amsterdam Schiphol | AMS | Alitalia, Norwegian Air Shuttle, KLM Royal Dutch Airlines, Scandinavian Airlines System |
Minsk National | MSQ | Belavia Belarusian Airlines |
London City | LCY | British Airways |
Gothenburg-Landvetter | GOT | Nouvel Air Tunisie, Air China, Norwegian Air Shuttle, Scandinavian Airlines System |
Riga International | RIX | Air Baltic, Norwegian Air Shuttle, Scandinavian Airlines System |
Geneva Cointrin International | GVA | Air China, Swiss International Air Lines, Scandinavian Airlines System, easyJet |
Beijing Capital International | PEK | Air China, Scandinavian Airlines System |
Tampere-Pirkkala | TMP | Air China, Scandinavian Airlines System, Thai Airways International |
Vaasa | VAA | Air China, Norwegian Air Shuttle, Scandinavian Airlines System, Thai Airways International |
Málaga | AGP | Norwegian Air Shuttle, Scandinavian Airlines System |
Ajaccio-Napoléon Bonaparte | AJA | Norwegian Air Shuttle |
Alicante International | ALC | Norwegian Air Shuttle, Scandinavian Airlines System |
Eleftherios Venizelos International | ATH | Norwegian Air Shuttle, Scandinavian Airlines System |
Barcelona International | BCN | Norwegian Air Shuttle, Iberia Airlines, Scandinavian Airlines System, Formosa Airlines |
Belgrade Nikola Tesla | BEG | Norwegian Air Shuttle, Etihad Airways, Air Serbia |
Bergen Flesland | BGO | Norwegian Air Shuttle, Scandinavian Airlines System |
Suvarnabhumi | BKK | Norwegian Air Shuttle, Scandinavian Airlines System, Thai Airways International |
Budapest Ferenc Liszt International | BUD | Norwegian Air Shuttle |
Chania International | CHQ | Norwegian Air Shuttle |
Copenhagen Kastrup | CPH | Norwegian Air Shuttle, Ethiopian Airlines, Scandinavian Airlines System |
Catania-Fontanarossa | CTA | Norwegian Air Shuttle |
Dubrovnik | DBV | Norwegian Air Shuttle, Scandinavian Airlines System |
Edinburgh | EDI | Norwegian Air Shuttle, Scandinavian Airlines System |
Faro | FAO | Norwegian Air Shuttle |
Leonardo Da Vinci–Fiumicino | FCO | Norwegian Air Shuttle, Scandinavian Airlines System |
Fort Lauderdale Hollywood International | FLL | Norwegian Air Shuttle |
John F Kennedy International | JFK | Norwegian Air Shuttle |
John Paul II International Kraków-Balice | KRK | Norwegian Air Shuttle |
Kiruna | KRN | Norwegian Air Shuttle, Scandinavian Airlines System |
Los Angeles International | LAX | Norwegian Air Shuttle |
Larnaca International | LCA | Norwegian Air Shuttle |
London Gatwick | LGW | Norwegian Air Shuttle |
Luleå | LLA | Norwegian Air Shuttle, Scandinavian Airlines System |
Gran Canaria | LPA | Norwegian Air Shuttle |
Malmö Sturup | MMX | Norwegian Air Shuttle, Scandinavian Airlines System |
Munich | MUC | Norwegian Air Shuttle, Lufthansa, Scandinavian Airlines System |
Nice-Côte D'Azur | NCE | Norwegian Air Shuttle, Scandinavian Airlines System |
Metropolitan Oakland International | OAK | Norwegian Air Shuttle |
Olbia Costa Smeralda | OLB | Norwegian Air Shuttle |
Paris-Orly | ORY | Norwegian Air Shuttle |
Oslo Gardermoen | OSL | Norwegian Air Shuttle, Ethiopian Airlines, Scandinavian Airlines System |
Palma De Mallorca | PMI | Norwegian Air Shuttle, Scandinavian Airlines System |
Falcone–Borsellino | PMO | Norwegian Air Shuttle |
Václav Havel Prague | PRG | Norwegian Air Shuttle, Czech Airlines, Travel Service, Scandinavian Airlines System |
Pisa International | PSA | Norwegian Air Shuttle |
Sarajevo International | SJJ | Norwegian Air Shuttle |
Split | SPU | Norwegian Air Shuttle, Scandinavian Airlines System |
Berlin-Schönefeld | SXF | Norwegian Air Shuttle |
Ben Gurion International | TLV | Norwegian Air Shuttle |
Umeå | UME | Norwegian Air Shuttle, Scandinavian Airlines System |
Venice Marco Polo | VCE | Norwegian Air Shuttle |
Vilnius International | VNO | Norwegian Air Shuttle, Scandinavian Airlines System |
Dublin | DUB | Aer Lingus, Scandinavian Airlines System |
Dubai International | DXB | Emirates, Qantas |
Imam Khomeini International | IKA | Iran Aseman Airlines, Iran Air |
Addis Ababa Bole International | ADD | Ethiopian Airlines, Scandinavian Airlines System |
Frankfurt Am Main | FRA | Ethiopian Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines System |
Keflavik International | KEF | Icelandair |
Adolfo Suárez Madrid–Barajas | MAD | Iberia Airlines, Scandinavian Airlines System |
Luxembourg-Findel International | LUX | Luxair |
Warsaw Chopin | WAW | LOT Polish Airlines |
Zürich | ZRH | Swiss International Air Lines, Scandinavian Airlines System |
Lennart Meri Tallinn | TLL | Estonian Air, Scandinavian Airlines System |
Sabiha Gökçen International | SAW | Pegasus Airlines |
Doha International | Qatar Airways | |
Lisbon Portela | LIS | SATA International, TAP Portugal |
Aalborg | AAL | Scandinavian Airlines System |
Ängelholm-Helsingborg | AGH | Scandinavian Airlines System |
Birmingham International | BHX | Scandinavian Airlines System |
Billund | BLL | Scandinavian Airlines System |
Bologna Guglielmo Marconi | BLQ | Scandinavian Airlines System |
Brussels | BRU | Scandinavian Airlines System |
Newark Liberty International | EWR | Scandinavian Airlines System, United Airlines |
Atatürk International | IST | Scandinavian Airlines System, Turkish Airlines |
Kalmar | KLR | Scandinavian Airlines System |
Pulkovo | LED | Scandinavian Airlines System, Aeroflot Russian Airlines |
Milano Linate | LIN | Scandinavian Airlines System |
Malta International | MLA | Scandinavian Airlines System |
Chicago O'Hare International | ORD | Scandinavian Airlines System |
Åre Östersund | OSD | Scandinavian Airlines System |
Oulu | OUL | Scandinavian Airlines System |
Pula | PUY | Scandinavian Airlines System |
Ronneby | RNB | Scandinavian Airlines System |
Sundsvall-Härnösand | SDL | Scandinavian Airlines System |
Skellefteå | SFT | Scandinavian Airlines System |
Stavanger Sola | SVG | Scandinavian Airlines System |
Sheremetyevo International | SVO | Scandinavian Airlines System, Aeroflot Russian Airlines |
Turku | TKU | Scandinavian Airlines System, Thai Airways International |
Tromsø | TOS | Scandinavian Airlines System |
Trondheim Værnes | TRD | Scandinavian Airlines System |
Erbil International | EBL | Germania, Maastricht Airlines, Zoom Airlines |
Sulaymaniyah International | ISU | Germania, Maastricht Airlines |
Baghdad International | BGW | Maastricht Airlines |
Sveg | EVG | Maastricht Airlines |
Hagfors | HFS | Maastricht Airlines |
Kristianstad | KID | Maastricht Airlines |
Mora | MXX | Maastricht Airlines |
Adnan Menderes International | ADB | SunExpress |
Stockholm-Arlanda Airport is located in Stockholm, Sweden. The IATA Stockholm-Arlanda Airport Code is ARN. The ICAO code is ESSA. You can see the arrival and departure board of Stockholm-Arlanda Airport in Stockholm , weather information, and car rental at the Airport.
For your questions you can call +46 8 797 6000